TRADUCER.de          
  information is money
     DAX - Analyse
mit Daten von Montag, 08. Juni 2026
     » Gewinner & Verlierer

   
 Kurzfristige Performance & Bewertung (Schlusskurse)
   
 Titel  Schluss  Vortag    5-Tage    Rel.Stärke15
 .DAX  23.787,45   -0,6%   -1,0%  58.7 
 Adidas     205,30   -1,1%  31  +2,9%  4 61.5 
 Airbus Group SE     175,12   -0,9%  26  -1,7%  29 63.2 
 Allianz SE     341,70   -0,6%  23  -0,6%  19 54.5 
 BASF SE      41,68   -1,2%  33  -2,8%  32 45.8 
 Bayer NA      26,20   +0,6%  4  -2,9%  34 52.1 
 Beiersdorf     107,95   -0,2%  10  +1,0%  11 46.2 
 BMW      77,84   -0,6%  22  +1,3%  10 69.0 
 Brenntag SE      55,78   -2,1%  38  -3,8%  38 31.8 
 Commerzbank      28,09   -0,3%  14  +3,2%  2 53.7 
 Continental      75,02   -0,4%  16  +1,5%  6 41.8 
 Daimler Truck Hold.      40,37   -1,0%  27  -0,2%  15 70.4 
 Deutsche Bank      24,48   -1,5%  35  -5,8%  40 43.1 
 Deutsche Börse     271,00   -0,3%  15  -2,3%  31 53.3 
 Deutsche Post      38,94   -1,7%  37  -2,1%  30 42.1 
 Deutsche Telekom      30,83   -0,6%  21  -1,0%  22 52.4 
 E.ON SE      15,87   +1,3%  2  +1,3%  9 55.1 
 Fresenius Medical C.      47,77   -0,2%  11  -1,1%  25 38.9 
 Fresenius SE & Co.      42,48   +0,2%  7  -0,3%  16 35.6 
 Hannover Rück SE     266,20   +0,0%  9  -0,5%  18 70.1 
 Heidelberg Materials     194,00   -0,8%  25  -2,8%  33 65.3 
 Henkel AG & Co. VZ      67,88   -0,5%  19  +1,6%  5 54.9 
 Infineon      36,80   -0,3%  13  +3,2%  3 51.8 
 Mercedes-Benz Group      50,08   -1,0%  29  -0,8%  20 70.0 
 Merck KGaA     111,25   +0,5%  5  -1,2%  26 42.3 
 MTU Aero Engines     371,30   +0,0%  9  -0,9%  21 46.1 
 Münchener Rück     557,80   +0,4%  6  +1,4%  8 32.8 
 Porsche AG Vz      42,69   -1,0%  28  +0,0%  14 78.4 
 Porsche Automobil H.      33,66   -1,7%  36  -1,6%  28 56.6 
 Qiagen N.V.      41,13   +0,6%  3  +0,9%  12 63.9 
 Rheinmetall   1.755,00   +3,3%  1  +0,2%  13 49.7 
 RWE      36,29   -0,3%  12  +1,5%  7 62.3 
 SAP SE     255,50   -1,0%  30  -1,0%  23 62.1 
 Sartorius VZ     219,10   -0,4%  17  -1,1%  24 55.3 
 Siemens     216,00   -2,4%  39  -3,0%  35 57.1 
 Siemens Energy      92,56   +0,0%  8  -3,1%  36 52.2 
 Siemens Healthineers      46,73   -0,4%  18  -0,4%  17 52.5 
 Symrise      91,16   -0,6%  20  -4,6%  39 34.5 
 Volkswagen VZ      90,02   -1,2%  32  -1,4%  27 66.1 
 Vonovia SE      28,95   -1,4%  34  -3,5%  37 57.1 
 Zalando SE      28,09   -0,7%  24  +3,6%  1 52.6 
   
Vortag/5-Tage: Angabe der Veränderung zum Vortag bzw. vor 5 Tagen sowie Angabe der Platzierung im Gesamtvergleich (Index wird eingeordnet, zählt aber nicht mit).
Relative Stärke (nach Wilder):
indiziert technisch, ob ein Kurs kurzfristig überkauft (>65) oder überverkauft (<35) ist.

Wichtiger Hinweis: Dies ist keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die vorgestellten Analysen dienen der Information des Anlegers und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.    powered by www.TRADUCER.de