DAX MDAXTecDAXDJIAktien-IndiziesDevisen/Gold
Neuronale Prognosen
   TopFlop · Performance · Aktie der Woche
   Vola/Kursziele · Bewertungen · Trendanalysen
   kurzfristig / mittelfristig · langfristig
  « zurück
für Dienstag, 15. Februar 2011 Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  START
   
    
 DAX: kurzfristige und mittelfristige Performance
Kursentwicklung bzw. Relative Stärke der Aktien.   Hinweise
Platzierung | Ranking ]   Quick-Chart: 1 2 3   sortieren          sortieren          sortieren          sortieren                     
 Titel    Schluss Vt  1Tag            2 Wochen     1 Monat      5 Monate       Beta100
 .DAX  7.396,63    +0,3%  17   +4,5%  15     +5%  15    +20%  14    1,0 
 adidas     49,35    +1,8%  6   +8,5%  4     +6%  12    +13%  19    1,7 
 Allianz SE    105,30    -1,1%  29   +3,8%  17    +10%  2    +27%  10    1,5 
 BASF SE     59,49    +2,5%  2   +5,9%  12     +4%  17    +30%  7    1,9 
 Bayer NA     55,93    +0,6%  11   +3,8%  16     +1%  24     +9%  23    1,4 
 Beiersdorf     41,52    -0,0%  21   +3,7%  18     +2%  22     -1%  27    1,6 
 BMW     63,44    +0,5%  13  +13,1%  1     +8%  6    +31%  6    2,5 
 Commerzbank      5,74    -0,3%  25   +3,1%  20     +3%  20     -7%  29    1,8 
 Daimler     56,57    +0,1%  17   +5,9%  11     -1%  27    +28%  9    2,2 
 Deutsche Bank     45,77    -0,9%  28   +6,0%  10     +7%  9    +11%  21    1,7 
 Deutsche Börse     61,33    -0,5%  26  +10,8%  2     +9%  5    +23%  11    1,8 
 Deutsche Lufthansa     15,58    -0,3%  24   +1,5%  25     -6%  30    +19%  14    2,0 
 Deutsche Post     13,61    +0,1%  19   +1,6%  23     +2%  21     +6%  26    1,5 
 Deutsche Telekom      9,89    -0,1%  22   +1,6%  24     +4%  18     -2%  28    1,0 
 E.ON     24,79    +0,0%  20   +1,8%  22     +3%  19    +15%  17    1,2 
 Fresenius Medical C.     46,79    +1,9%  5   +9,5%  3    +10%  3     +6%  24    1,2 
 Fresenius SE & Co.     64,21    +2,8%  1   +0,8%  29     +4%  15    +10%  22    1,5 
 HeidelbergCement     49,77    +0,4%  14   +4,3%  15     +5%  13    +39%  3    2,4 
 Henkel AG & Co. VZ     44,86    +0,9%  8   +0,7%  30     -6%  29    +14%  18    1,8 
 Infineon      8,23    +0,4%  15   +6,6%  8    +11%  1    +73%  1    2,4 
 K+S     58,31    +0,8%  9   +8,0%  5     +5%  14    +32%  4    1,7 
 Linde    111,80    +2,0%  3   +5,0%  14     +4%  16    +16%  16    1,3 
 MAN SE     86,03    +2,0%  4   +1,9%  21     -4%  28    +13%  20    2,3 
 Merck KGaA     63,16    +0,1%  18   +1,1%  27     +6%  11    -10%  30    1,7 
 Metro     55,04    +0,5%  12   +7,0%  7     +6%  10    +18%  15    1,9 
 Münchener Rück    121,75    -0,2%  23   +6,4%  9     +7%  8    +20%  13    1,2 
 RWE     53,15    -0,6%  27   +1,0%  28     +0%  26     +6%  25    1,1 
 SAP     44,67    +0,7%  10   +5,8%  13     +9%  4    +22%  12    1,1 
 Siemens     95,01    +0,3%  16   +1,5%  26     +7%  7    +28%  8    1,6 
 ThyssenKrupp     30,60    +1,0%  7   +3,5%  19     +1%  25    +32%  5    1,9 
 Volkswagen VZ    126,65    -1,2%  30   +7,3%  6     +2%  23    +43%  2    2,8 
 

PARTNER-LINK
Neuronale Aktienanalysen für Trading und Timing


   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2010 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.