DAXMDAXTecDAX DJI Aktien-IndiziesDevisen/Gold
Neuronale Prognosen
   TopFlop · Performance · Aktie der Woche
   Vola/Kursziele · Bewertungen · Trendanalysen
   kurzfristig / mittelfristig · langfristig
  « zurück
für Dienstag, 15. Februar 2011 Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  START
   
    
 DJI: kurzfristige und mittelfristige Performance
Kursentwicklung bzw. Relative Stärke der Aktien.   Hinweise
Platzierung | Ranking ]   Quick-Chart: 1 2 3   sortieren          sortieren          sortieren          sortieren                     
 Titel    Schluss Vt  1Tag            2 Wochen     1 Monat      5 Monate       Beta100
 .DJI (NY)  12.268,19    -0,0%  15   +3,2%  18     +4%  14    +14%  13    1,0 
 3M Comp.     91,90    +0,1%  11   +4,5%  13     +4%  13     +7%  22    1,7 
 Alcoa     17,59    +1,3%  2   +6,2%  7    +10%  2    +55%  1    2,8 
 American Express     46,52    -0,5%  23   +7,2%  4     +1%  20     +8%  21    2,4 
 AT&T     28,46    -0,0%  14   +3,4%  17     +0%  21     -0%  26    1,4 
 Bank of Amerika     14,89    +0,8%  4   +8,4%  2     -2%  25     +8%  19    3,4 
 Boeing     72,26    +0,2%  9   +4,0%  14     +3%  16    +13%  13    2,1 
 Caterpillar    103,26    -0,3%  19   +6,4%  6    +10%  4    +35%  3    1,9 
 Chevron     96,95    +0,5%  7   +2,1%  20     +4%  12    +21%  10    1,6 
 Cisco     18,81    +0,6%  6  -11,1%  30    -11%  30    -13%  30    4,0 
 Coca Cola     63,14    -0,7%  25   +0,5%  25     +0%  22     +9%  18    1,1 
 Du Pont     54,52    -0,1%  17   +7,6%  3     +9%  5    +22%  9    1,7 
 Exxon Mobil     84,91    +2,5%  1   +5,2%  9     +9%  6    +38%  2    1,5 
 General Electric     21,50    +0,8%  5   +6,8%  5    +14%  1    +30%  4    2,2 
 Hewlett-Packard     48,31    -0,7%  26   +5,7%  8     +4%  11    +23%  7    1,9 
 Home Depot     37,58    +0,3%  8   +2,2%  19     +5%  10    +23%  8    1,9 
 IBM    163,22    -0,4%  21   +0,8%  23     +9%  7    +24%  6    1,4 
 Intel     21,57    -0,9%  28   +0,5%  24     +2%  18    +13%  14    1,6 
 Johnson & Johnsohn     60,70    +0,0%  13   +1,6%  21     -3%  27     -2%  27    1,0 
 JP Morgan Chase     46,54    -0,1%  15   +3,6%  15     +4%  15    +16%  12    2,4 
 Kraft Foods     30,49    -0,6%  24   -0,3%  26     -3%  26     -3%  28    1,2 
 McDonalds     76,24    +0,1%  10   +3,5%  16     +3%  17     +1%  25    1,3 
 Merck&Co     32,82    -0,8%  27   -1,1%  27     -4%  29    -10%  29    1,8 
 Microsoft     27,23    -0,1%  16   -1,8%  28     -4%  28     +8%  20    1,8 
 Pfizer     19,05    +1,2%  3   +4,6%  12     +4%  14    +12%  15    1,7 
 Procter & Gamble     64,54    -0,3%  20   +2,2%  18     -2%  24     +5%  23    1,1 
 Travelers     58,84    -0,3%  18   +4,6%  11     +8%  9    +10%  17    1,4 
 United Technologies     85,21    +0,0%  12   +4,8%  10     +8%  8    +21%  11    1,4 
 Verizon Communicati.     35,90    -1,3%  29   +0,8%  22     +1%  19    +11%  16    1,6 
 Wal Mart     54,80    -1,6%  30   -2,3%  29     -0%  23     +2%  24    1,2 
 Walt Disney     43,24    -0,4%  22  +11,2%  1    +10%  3    +25%  5    1,9 
 

PARTNER-LINK
Neuronale Aktienanalysen für Trading und Timing


   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2010 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.