DAX • MDAX • TecDAX •  DJI  • Aktien-IndiziesDevisen/Gold
Neuronale Prognosen
  « zurück
für Mittwoch, 08. September 2010 Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  START
   
    
 DJI: kurzfristige technische Bewertungen
Trendanalysen der Aktien, Bewertung der Kursniveaus anhand von Durchschnittswerten und mittels des Relative Stärke Index, Bestimmung der kurzfristigen Marktkorrelationen.   Hinweise
Quick-Chart: 1 2 3
 Titel    Trend-Mom35       Trend-Mom5   K / GD7    K / GD35   RSI15     Korr35   
 .DJI (NY)   -2,7%  o    +2,4%   +2,0%   -0,3%    51     +1.00  ++
 3M Comp.   -6,0%  -    +1,5%   +1,9%   -2,3%    50     +0.91  ++
 Alcoa   -6,9%  -    +5,0%   +4,9%   -0,1%    68     +0.90  ++
 American Express   -9,0%  -    +1,1%   +1,4%   -3,4%    66     +0.83  o
 AT&T   +8,0%  ++    +2,5%   +1,5%   +3,8%    45     +0.70  -
 Bank of Amerika  -10,8%  --    +7,0%   +4,4%   -1,3%    51     +0.84  +
 Boeing   -7,0%  -    +0,4%   +2,2%   -3,1%    52     +0.87  +
 Caterpillar   -2,6%  o    +5,5%   +4,1%   +0,4%    52     +0.87  +
 Chevron   +2,2%  +    +4,3%   +3,4%   +2,2%    50     +0.91  ++
 Cisco  -13,6%  --    -1,2%   -0,1%   -8,8%    34     +0.63  --
 Coca Cola   +4,7%  ++    +3,0%   +2,2%   +3,4%    57     +0.74  o
 Du Pont   +8,9%  ++    +3,8%   +3,2%   +4,6%    55     +0.89  +
 Exxon Mobil   -0,2%  +    +3,0%   +2,4%   +1,5%    64     +0.89  +
 General Electric   -5,6%  -    +3,8%   +3,0%   -2,1%    53     +0.92  ++
 Hewlett-Packard  -22,2%  --    +4,2%   +2,7%   -7,6%    51     +0.47  --
 Home Depot   +1,5%  +    +2,8%   +3,3%   +4,2%    61     +0.80  o
 IBM   -3,2%  o    +1,0%   +0,6%   -2,2%    56     +0.76  o
 Intel  -19,2%  --    +0,0%   +0,7%   -8,4%    38     +0.76  o
 Johnson & Johnsohn   -0,5%  +    +2,1%   +1,4%   +0,2%    68     +0.64  --
 JP Morgan Chase  -10,6%  --    +5,5%   +4,2%   -1,2%    47     +0.89  +
 Kraft Foods   +2,1%  +    +1,9%   +1,5%   +2,7%    65     +0.71  -
 McDonalds   +6,5%  ++    +2,1%   +1,8%   +4,5%    57     +0.70  -
 Merck&Co   -1,2%  o    +1,8%   +1,0%   +0,8%    61     +0.65  -
 Microsoft   -9,0%  --    +0,5%   +0,5%   -4,1%    35     +0.78  o
 Pfizer  +11,0%  ++    +2,6%   +2,1%   +4,4%    57     +0.59  --
 Procter & Gamble   -4,5%  o    +0,7%   +0,7%   -0,9%    46     +0.58  --
 Travelers   -1,3%  o    +1,7%   +1,3%   +0,5%    58     +0.62  --
 United Technologies   -5,1%  -    +2,3%   +2,1%   -2,8%    58     +0.93  ++
 Verizon Communicati.  +10,7%  ++    +1,8%   +1,1%   +3,4%    51     +0.65  -
 Wal Mart   +0,4%  +    +1,7%   +1,4%   +1,5%    46     +0.65  -
 Walt Disney   -3,4%  o    +4,2%   +3,6%   +0,7%    59     +0.94  ++
 

PARTNER-LINK
Neuronale Aktienanalysen für Trading und Timing


   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2010 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.