DAX MDAX TecDAXDJIAktien-IndiziesDevisen/Gold
Neuronale Prognosen
   TopFlop · Performance · Aktie der Woche
   Vola/Kursziele · Bewertungen · Trendanalysen
   kurzfristig / mittelfristig · langfristig
  « zurück
für Dienstag, 15. Februar 2011 Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  START
   
    
 MDAX: kurzfristige und mittelfristige Performance
Kursentwicklung bzw. Relative Stärke der Aktien.   Hinweise
Platzierung | Ranking ]   Quick-Chart: 1 2 3   sortieren          sortieren          sortieren          sortieren                     
 Titel    Schluss Vt  1Tag            2 Wochen     1 Monat      5 Monate       Beta100
 .MDAX  10.610,74      +1%  26     +5%  25     +3%  20    +23%  27    1,0 
 Aareal Bank     25,09      -0%  35    +11%  5     +5%  15    +58%  3    2,0 
 Aurubis     40,54      +3%  5     -1%  45     -3%  44    +19%  33    2,5 
 Axel Springer Verlag    121,20      +1%  17     +4%  27     +1%  31    +28%  20    2,0 
 BayWa     34,84      +1%  19     +5%  23     +1%  26    +21%  28    1,3 
 Bilfinger Berger SE     63,30      -1%  48     -2%  46     -0%  35    +27%  22    1,5 
 Brenntag     72,50      +1%  22     +5%  24     +0%  33    +21%  30    1,6 
 Celesio     18,37      -1%  45     -0%  43     -1%  38    +14%  36    1,5 
 Continental     63,75      -1%  43    +11%  6     +7%  9    +20%  31    2,5 
 Demag Cranes     37,09      +2%  6     +4%  30     -2%  41    +31%  14    2,7 
 Deutsche Euroshop     27,47      -0%  37     -0%  42     +0%  32    +13%  37    1,1 
 Deutsche Wohnen     11,40      +1%  23    +14%  2     +9%  7    +44%  7    2,3 
 Douglas     39,55      +0%  26     +0%  41     +1%  28    +13%  38    0,9 
 EADS N.V.     21,65      -0%  38     +3%  38     +3%  18    +17%  35    1,9 
 Elring-Klinger NA     25,12      +1%  13     +8%  13     -4%  45    +12%  39    2,3 
 Fielmann     67,41      +0%  27     +2%  40     -0%  36     +1%  48    1,3 
 Fraport     52,78      -1%  41     +3%  36    +10%  6    +22%  27    1,4 
 Fuchs Petrolub VZ    103,45      -1%  46     +3%  31     -3%  42    +28%  19    1,8 
 Gagfah S.A.      8,19      +2%  7    +11%  3    +19%  2    +43%  10    1,7 
 GEA Group     22,90      +1%  20    +10%  9     +6%  13    +28%  21    1,9 
 Gerresheimer     31,53      +3%  1     +4%  26     -4%  47    +11%  41    1,8 
 Gildemeister     16,95      -0%  33     +9%  12     +5%  16    +68%  2    2,7 
 Hamburger Hafen     33,20      +0%  29     +3%  33     -5%  49    +19%  32    1,7 
 Hannover Rück     42,55      -0%  34     +4%  29     +3%  21    +24%  25    1,5 
 Heidelberger Druckm.      3,73      -2%  49     +7%  14     +2%  24     +9%  43    2,6 
 Hochtief     68,43      +3%  2     +6%  21    +10%  5     +8%  44    1,8 
 Hugo Boss VZ     56,00      -1%  39     +9%  11     +5%  14    +44%  8    2,4 
 IVG Immobilien      7,10      -1%  40     -1%  44     +1%  29    +32%  13    2,4 
 Kabel Deutschland H.     38,50      +1%  16     +5%  25     +7%  10    +41%  11    1,7 
 Klöckner & Co SE     24,66      +3%  4     +6%  22    +11%  4    +54%  4    2,5 
 Krones     48,59      +2%  8     +3%  35     +3%  23    +11%  40    1,4 
 Lanxess     58,33      +3%  3    +10%  10     +7%  11    +45%  6    2,3 
 Leoni     34,63      +2%  10    +11%  7     +1%  30    +43%  9    2,7 
 MTU Aero E.     52,37      +2%  9     +2%  39     -3%  43    +24%  24    1,7 
 Praktiker      7,93      -0%  32     +6%  16     +6%  12    +31%  15    2,7 
 ProSiebenSat.1     24,78      +1%  15    +10%  8     +3%  20    +45%  5    2,7 
 Puma    220,30      -1%  47     -4%  50     -4%  46     -6%  50    1,7 
 Rational    159,10      +1%  24     +7%  15     +3%  22    +11%  42    1,9 
 Rheinmetall     64,29      +0%  28     +3%  34     -1%  37    +34%  12    1,8 
 Rhoen-Klinikum     16,62      -0%  31     -2%  48     -1%  39     +2%  47    1,5 
 Salzgitter     62,89      +1%  25     +6%  17    +14%  3    +31%  16    2,0 
 SGL Carbon SE     26,97      +2%  11     -2%  49     -5%  48     +8%  45    1,7 
 Sky Deutschland      3,17      -2%  50    +15%  1    +38%  1   +208%  1    5,9 
 Stada     28,32      -1%  44     +4%  28     +1%  27    +18%  34    1,9 
 Suedzucker     20,73      -0%  30     +6%  18     +3%  17    +29%  18    1,8 
 Symrise     20,25      +1%  14     -2%  47     -6%  50     -0%  49    2,0 
 Tognum     19,00      +1%  12     +3%  32     +2%  25    +24%  26    1,7 
 TUI     10,32      -1%  42     +3%  37     +0%  34    +21%  29    1,9 
 Vossloh     95,50      -0%  36     +6%  20     -2%  40    +24%  23    1,6 
 Wacker Chemie    140,40      +1%  21     +6%  19     +7%  8     +6%  46    1,7 
 Wincor Nixdorf     62,09      +1%  18    +11%  4     +3%  19    +30%  17    1,7 
 

PARTNER-LINK
Neuronale Aktienanalysen für Trading und Timing


   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2010 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.