DAX •  MDAX  • TecDAX • DJI • Aktien-IndiziesDevisen/Gold
Neuronale Prognosen
  « zurück
für Mittwoch, 08. September 2010 Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  START
   
    
 MDAX: kurzfristige technische Bewertungen
Trendanalysen der Aktien, Bewertung der Kursniveaus anhand von Durchschnittswerten und mittels des Relative Stärke Index, Bestimmung der kurzfristigen Marktkorrelationen.   Hinweise
Quick-Chart: 1 2 3
 Titel    Trend-Mom35       Trend-Mom5   K / GD7    K / GD35   RSI15     Korr35   
 .MDAX   -2,1%  o    +4,8%   +3,4%   +1,4%    51     +1.00  ++
 Aareal Bank   -3,3%  o    +3,2%   +2,5%   -2,2%    61     +0.53  --
 Aurubis   -9,1%  --    +4,5%   +3,2%   -3,8%    61     +0.87  ++
 Bauer  +11,9%  ++    +2,4%   +2,9%   +3,9%    48     +0.74  o
 BayWa   +3,3%  +    +3,1%   +1,6%   +2,9%    60     +0.56  -
 Bilfinger Berger  +10,2%  ++    +4,3%   +3,2%   +6,1%    51     +0.80  +
 Brenntag   +6,6%  ++    +0,8%   +0,6%   +1,0%    41     +0.65  -
 Celesio  -13,8%  --    +0,5%   +0,9%   -5,4%    61     +0.48  --
 Continental   -5,4%  o    +8,0%   +6,5%   +5,4%    60     +0.77  +
 Demag Cranes  -10,5%  --    +3,9%   +4,3%   -2,5%    57     +0.83  ++
 Deutsche Euroshop   -0,3%  +    +3,9%   +2,3%   +2,0%    50     +0.65  -
 Deutsche Postbank   +2,1%  +    +7,6%   +6,4%   +6,2%    68     +0.64  -
 Douglas   -3,3%  o    +2,6%   +1,4%   -0,1%    59     +0.54  -
 EADS N.V.   +5,8%  +    +5,9%   +3,5%   +2,9%    66     +0.60  -
 Elring-Klinger NA   +2,9%  +    +5,7%   +4,3%   +4,3%    49     +0.75  o
 Fielmann   +8,1%  ++    +1,2%   +1,2%   +4,7%    75     +0.71  o
 Fraport   +7,2%  ++    +2,9%   +2,5%   +4,5%    55     +0.78  +
 Fuchs Petrolub VZ   -2,8%  o    +3,5%   +2,4%   +0,6%    51     +0.80  ++
 Gagfah S.A.  -10,7%  --    +0,9%   +0,1%   -4,8%    38     +0.41  --
 GEA Group  -11,1%  --    +7,9%   +5,8%   +1,2%    54     +0.86  ++
 Gerresheimer   -4,5%  o    +2,7%   +1,9%   +0,9%    52     +0.53  --
 Gildemeister  -10,5%  --    +6,1%   +4,1%   -2,8%    39     +0.74  o
 Hamburger Hafen   -3,0%  o    +3,2%   +2,4%   +0,1%    45     +0.75  o
 Hannover Rück   -7,0%  -    +1,9%   +0,7%   -2,8%    57     +0.54  -
 Heidelberger Druckm.  -27,1%  --    +3,6%   +3,3%   -9,2%    46     +0.57  -
 Hochtief  +11,1%  ++    +6,6%   +4,3%   +6,9%    56     +0.81  ++
 Hugo Boss VZ   -0,5%  +    +8,3%   +5,6%   +3,4%    57     +0.67  o
 IVG Immobilien   -1,4%  o    +2,1%   +0,6%   -1,8%    52     +0.69  o
 Kabel Deutschland H.   +0,4%  +    +2,0%   +1,4%   +3,7%    76     +0.43  --
 Klöckner & Co SE   -0,8%  +    +7,8%   +4,5%   +0,8%    43     +0.82  ++
 Krones   -2,1%  o    +5,0%   +2,9%   +2,0%    55     +0.77  +
 Lanxess   -6,9%  -    +5,1%   +3,9%   -2,5%    45     +0.77  +
 Leoni   -7,9%  -   +11,0%   +7,4%   +3,1%    55     +0.80  ++
 MTU Aero E.   -4,5%  o    +5,7%   +3,5%   +1,3%    59     +0.76  +
 Praktiker  +13,8%  ++    +7,9%   +7,9%   +9,9%    50     +0.64  -
 ProSiebenSat.1  +25,0%  ++    +6,5%   +5,2%  +10,4%    55     +0.80  ++
 Puma   -8,1%  --    +4,4%   +3,5%   -0,5%    57     +0.73  o
 Rational  +15,8%  ++    +1,2%   +3,0%  +11,1%    70     +0.21  --
 Rheinmetall   -7,6%  -    +6,7%   +3,3%   -1,7%    51     +0.84  ++
 Rhoen-Klinikum   -9,7%  --    +0,2%   -0,4%   -3,8%    39     +0.24  --
 Salzgitter   -5,9%  -    +5,1%   +4,0%   -1,9%    53     +0.84  ++
 SGL Carbon SE   -6,0%  -    +7,0%   +5,0%   +1,3%    61     +0.76  +
 Sky Deutschland  -37,5%  --    -0,3%   -0,9%  -17,2%    69     +0.22  --
 Stada   -7,8%  -    +1,4%   +1,1%   -1,8%    49     +0.60  -
 Suedzucker   -6,7%  -    +1,3%   +1,1%   -1,6%    38     +0.42  --
 Symrise   +5,8%  +    +4,8%   +3,7%   +5,0%    54     +0.68  o
 Tognum   -5,6%  -    +5,6%   +2,7%   -1,7%    59     +0.78  +
 TUI   -3,1%  o   +10,8%   +6,4%   +5,4%    49     +0.76  +
 Vossloh   +8,2%  ++    +4,5%   +3,5%   +6,6%    63     +0.68  o
 Wacker Chemie   -7,5%  -    +4,0%   +3,5%   -1,1%    55     +0.78  +
 Wincor Nixdorf   +0,7%  +    +7,7%   +6,1%   +5,9%    63     +0.50  --
 

PARTNER-LINK
Neuronale Aktienanalysen für Trading und Timing


   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2010 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.