DAXMDAX TecDAX DJIAktien-IndiziesDevisen/Gold
Neuronale Prognosen
   TopFlop · Performance · Aktie der Woche
   Vola/Kursziele · Bewertungen · Trendanalysen
   kurzfristig / mittelfristig · langfristig
  « zurück
für Dienstag, 15. Februar 2011 Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  START
   
    
 TecDAX: kurzfristige und mittelfristige Performance
Kursentwicklung bzw. Relative Stärke der Aktien.   Hinweise
Platzierung | Ranking ]   Quick-Chart: 1 2 3   sortieren          sortieren          sortieren          sortieren                     
 Titel    Schluss Vt  1Tag            2 Wochen     1 Monat      5 Monate       Beta100
 .TecDAX    908,99    +1,4%  11   +4,8%  13     +4%  15    +18%  15    1,0 
 Adva      7,69    +4,8%  6  +21,5%  1    +11%  8    +63%  2    3,0 
 Aixtron SE     32,08    +0,8%  15   +6,4%  11     +2%  16    +50%  3    2,6 
 BB Biotech     49,35    +1,2%  12   +1,1%  23     -1%  20    +13%  15    1,1 
 Bechtle     29,21    +0,2%  22   -4,2%  27     -5%  26    +23%  13    1,8 
 Carl Zeiss Meditec     14,92    +1,5%  10   +6,6%  9     +9%  10    +28%  11    1,3 
 Centrotherm     34,60    +6,0%  4  +15,3%  5    +16%  4    +11%  16    2,6 
 Conergy      0,40    -2,4%  30   -4,8%  29    -11%  29    -32%  30    4,7 
 Dialog Semiconductor     15,39    -0,1%  25   -6,4%  30    -14%  30    +30%  10    2,9 
 Draegerwerk     59,88    +0,7%  19   +4,0%  14     -6%  27     -7%  26    2,1 
 Drillisch      7,00    +0,4%  20  +17,1%  3    +12%  5    +31%  9    1,6 
 Evotec      3,19    +0,0%  24   -4,5%  28     -5%  25    +35%  7    1,8 
 freenet      8,71    +1,6%  9   +1,9%  18     +4%  14     +2%  21    1,6 
 Jenoptik      5,94    +0,7%  17   +6,5%  10     +4%  13    +44%  4    1,6 
 Kontron      8,51    +0,2%  21   +1,2%  22     +0%  18    +37%  5    2,2 
 Manz Automation     48,01    +2,1%  8   +1,7%  20     -2%  22     -2%  24    2,0 
 Morphosys     19,78    +0,8%  16   +3,0%  15     -8%  28    +21%  14    1,9 
 Nordex SE      6,20    +1,1%  13  +14,0%  6    +12%  7    -12%  27    3,0 
 Pfeiffer Vacuum     94,57    +6,3%  3  +12,1%  7     +7%  11    +36%  6    1,8 
 Phoenix Solar     22,64    -0,5%  27   +1,8%  19     +2%  15    -19%  28    2,4 
 Q-Cells SE      2,79    +3,3%  7  +11,9%  8     +9%  9    -30%  29    4,2 
 Qiagen N.V.     14,29    +0,9%  14   +6,2%  12     +0%  19     +4%  20    1,3 
 QSC      3,25    +9,8%  1   -0,4%  25     -4%  24    +91%  1    3,1 
 Roth & Rau     17,08    +7,1%  2  +15,4%  4    +34%  1     -7%  25    3,5 
 Singulus      4,17    -0,2%  26   +0,0%  24     -1%  21     +6%  19    2,5 
 SMA Solar Technology     76,00    +1,3%  11   +4,4%  13    +18%  3     -1%  23    2,4 
 Software    117,00    +0,1%  23   +1,5%  21    +12%  6    +35%  8    1,6 
 Solarworld      8,73    +4,8%  5  +21,1%  2    +20%  2     -1%  22    2,6 
 Stratec Biomedical     31,20    -1,0%  28   -1,6%  26     +1%  17     +7%  18    1,7 
 United Internet     12,43    -1,2%  29   +2,6%  16     -2%  23     +8%  17    2,1 
 Wirecard     11,99    +0,7%  18   +2,3%  17     +4%  12    +25%  12    2,4 
 

PARTNER-LINK
Neuronale Aktienanalysen für Trading und Timing


   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2010 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.