DAX • MDAX •  TecDAX  • DJI • Aktien-IndiziesDevisen/Gold
Neuronale Prognosen
  « zurück
für Mittwoch, 08. September 2010 Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  START
   
    
 TecDAX: kurzfristige technische Bewertungen
Trendanalysen der Aktien, Bewertung der Kursniveaus anhand von Durchschnittswerten und mittels des Relative Stärke Index, Bestimmung der kurzfristigen Marktkorrelationen.   Hinweise
Quick-Chart: 1 2 3
 Titel    Trend-Mom35       Trend-Mom5   K / GD7    K / GD35   RSI15     Korr35   
 .TecDAX   -6,2%  o    +4,0%   +2,9%   +0,2%    57     +1.00  ++
 Aixtron  -21,9%  --    +5,3%   +3,2%   -5,3%    56     +0.67  ++
 BB Biotech   +5,7%  +    +0,7%   +0,1%   +1,5%    38     +0.23  --
 Bechtle   -2,0%  o    +8,8%   +6,8%   +7,1%    76     +0.29  -
 Carl Zeiss Meditec   -2,6%  o    +0,6%   -0,6%   -3,7%    41     +0.16  --
 Centrotherm  +23,3%  ++    +2,2%   +1,8%   +6,3%    33     +0.42  o
 Conergy  -21,8%  --   +10,5%   +7,7%   -5,1%    62     +0.55  o
 Dialog Semiconductor  -21,0%  --   +13,4%   +9,7%   +1,4%    68     +0.80  ++
 Draegerwerk  +23,2%  ++    +4,0%   +2,8%   +7,2%    46     +0.33  -
 Drillisch  +11,7%  +    +4,4%   +6,2%   +9,9%    69     +0.42  o
 Evotec  +33,7%  ++    -2,1%   +0,1%   +9,9%    60     +0.28  --
 freenet   -1,2%  o    +5,1%   +3,0%   +1,7%    60     +0.35  -
 Jenoptik  +10,9%  +    +1,3%   +1,3%   +2,5%    58     +0.27  --
 Kontron   -8,2%  -    +9,2%   +8,1%   +6,0%    66     +0.61  +
 Manz Automation   +0,5%  o    +9,1%   +5,2%   +1,3%    50     +0.35  -
 MediGene   -1,4%  o    +2,5%   +1,8%   -1,3%    49     +0.52  o
 Morphosys   +3,4%  +    -1,4%   +1,7%   +1,8%    60     +0.44  o
 Nordex SE  -10,0%  -   +10,7%   +9,2%   +4,3%    50     +0.55  o
 Pfeiffer Vacuum   +4,5%  +    +1,5%   +0,8%   +1,7%    61     +0.27  --
 Phoenix Solar  -19,7%  --    +3,5%   +2,9%   -7,7%    61     +0.66  +
 Q-Cells SE  -11,7%  -    +1,0%   +1,8%   -5,9%    52     +0.59  +
 Qiagen N.V.   -7,0%  o    +1,7%   +1,1%   -0,5%    57     +0.33  -
 QSC  +16,2%  ++    +2,8%   +2,7%   +8,0%    61     +0.31  -
 Roth & Rau  -23,2%  --    +3,6%   +2,7%  -12,6%    37     +0.58  +
 Singulus  -18,9%  -    +8,7%   +5,1%   -3,8%    66     +0.68  ++
 SMA Solar Technology  -18,8%  -    +4,3%   +2,8%   -6,1%    49     +0.76  ++
 Smartrac N.V.  +35,9%  ++   +12,9%   +6,7%  +25,8%    86     +0.27  --
 Software  -11,2%  -    +1,7%   +1,3%   -4,4%    36     +0.70  ++
 Solarworld  -24,5%  --    +4,1%   +2,9%   -8,3%    54     +0.82  ++
 United Internet   +4,3%  +    +2,3%   +3,2%   +7,1%    68     +0.63  +
 Wirecard  +16,1%  ++    +6,2%   +2,8%  +10,3%    71     +0.60  +
 

PARTNER-LINK
Neuronale Aktienanalysen für Trading und Timing


   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2010 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.