DAX • MDAX • TecDAX • DJI • Aktien-IndiziesDevisen/Gold
 Neuronale Prognosen 
  Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  HOME
   

« zurück 

 Signaltabelle
 
K+S [EUR]
Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
(.) SteigtNicht = 62.07%
(+) Steigt = 59.46%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 40.79% (6.34%) p.a.
System, Erstellung ACVG0O3E - 03.02.14
  » Erläuterung
Signale (letzten 20 von 454)
Datum  Vortag Signal KursZiel StopLoss Bewertung
30.10.15 23.05 (.) SteigtNicht 24.42 20.59 noch offen
29.10.15 24.20 (.) SteigtNicht 25.64 21.64 noch offen
28.10.15 24.34 (.) SteigtNicht 25.78 21.76 noch offen
27.10.15 24.43 (.) SteigtNicht 25.89 21.84 noch offen
26.10.15 24.29 (.) SteigtNicht 25.73 21.71 noch offen
23.10.15 24.73 (.) SteigtNicht 26.20 22.11 noch offen
22.10.15 23.68 (.) SteigtNicht 25.10 21.16 noch offen
21.10.15 23.40 (.) SteigtNicht 24.79 20.90 noch offen
20.10.15 23.49 (.) SteigtNicht 24.89 20.98 noch offen
19.10.15 23.60 (.) SteigtNicht 25.01 21.08 noch offen
16.10.15 23.91 (+) Steigt 25.34 21.36 » (.) SteigtNicht
15.10.15 23.40 (.) SteigtNicht 24.80 20.91 RICHTIG
14.10.15 23.88 (.) SteigtNicht 25.30 21.33 RICHTIG
13.10.15 24.52 (.) SteigtNicht 25.98 21.91 RICHTIG
12.10.15 25.15 (.) SteigtNicht 26.64 22.47 RICHTIG
09.10.15 24.46 (.) SteigtNicht 25.91 21.86 RICHTIG
08.10.15 23.68 (.) SteigtNicht 25.08 21.17 » (+) Steigt
07.10.15 23.64 (.) SteigtNicht 25.04 21.14 » (+) Steigt
06.10.15 23.36 (.) SteigtNicht 24.74 20.88 » (+) Steigt
05.10.15 31.00 (.) SteigtNicht 32.34 28.54 RICHTIG

 Haftungsausschluss

   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2011 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.