DAX • MDAX • TecDAX • DJI • Aktien-IndiziesDevisen/Gold
 Neuronale Prognosen 
  Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  HOME
   

« zurück 

 Signaltabelle
 
Unilever [EUR]
Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
(.) SteigtNicht = 54.57%
(+) Steigt = 56.22%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 63.93% (42.25%) p.a.
System, Erstellung AICI0971 - 01.08.13
  » Erläuterung
Signale (letzten 20 von 579)
Datum  Vortag Signal KursZiel StopLoss Bewertung
21.10.15 40.03 (.) SteigtNicht 40.96 37.77 noch offen
20.10.15 40.23 (.) SteigtNicht 41.16 37.96 noch offen
19.10.15 39.87 (.) SteigtNicht 40.79 37.61 noch offen
16.10.15 39.35 (.) SteigtNicht 40.26 37.12 noch offen
15.10.15 37.58 (.) SteigtNicht 38.44 35.45 » (+) Steigt
14.10.15 37.81 (.) SteigtNicht 38.68 35.67 » (+) Steigt
13.10.15 37.84 (.) SteigtNicht 38.71 35.70 » (+) Steigt
12.10.15 37.26 (.) SteigtNicht 38.11 35.15 » (+) Steigt
09.10.15 36.99 (.) SteigtNicht 37.84 34.90 » (+) Steigt
08.10.15 36.92 (.) SteigtNicht 37.77 34.83 » (+) Steigt
07.10.15 37.42 (+) Steigt 38.29 35.31 RICHTIG
06.10.15 37.27 (.) SteigtNicht 38.12 35.16 » (+) Steigt
05.10.15 36.09 (.) SteigtNicht 36.91 34.04 » (+) Steigt
02.10.15 35.81 (.) SteigtNicht 36.64 33.79 » (+) Steigt
01.10.15 35.89 (.) SteigtNicht 36.72 33.86 » (+) Steigt
30.09.15 34.81 (.) SteigtNicht 35.62 32.84 » (+) Steigt
29.09.15 35.01 (.) SteigtNicht 35.81 33.02 » (+) Steigt
28.09.15 35.56 (.) SteigtNicht 36.38 33.55 » (+) Steigt
25.09.15 33.87 (.) SteigtNicht 34.64 31.95 » (+) Steigt
24.09.15 34.74 (.) SteigtNicht 35.54 32.78 » (+) Steigt

 Haftungsausschluss

   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2011 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.