DAX • MDAX • TecDAX • DJI • Aktien-IndiziesDevisen/Gold
 Neuronale Prognosen 
  Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  HOME
   

« zurück 

 Signaltabelle
 
Airbus Group SE [EUR]
Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
(.) SteigtNicht = 50.78%
(+) Steigt = 50.87%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 57.19% (117.19%) p.a.
System, Erstellung AITM164D - 01.05.12
  » Erläuterung
Signale (letzten 20 von 1001)
Datum  Vortag Signal KursZiel StopLoss Bewertung
02.03.16 60.88 (+) Steigt 62.71 57.98 noch offen
01.03.16 59.19 (+) Steigt 60.97 56.37 noch offen
29.02.16 57.09 (.) SteigtNicht 58.80 54.37 » (+) Steigt
26.02.16 57.48 (.) SteigtNicht 59.20 54.74 » (+) Steigt
25.02.16 55.89 (.) SteigtNicht 57.57 53.23 » (+) Steigt
24.02.16 55.64 (+) Steigt 57.31 52.99 RICHTIG
23.02.16 55.83 (+) Steigt 57.50 53.17 RICHTIG
22.02.16 55.18 (+) Steigt 56.84 52.55 RICHTIG
19.02.16 55.97 (+) Steigt 57.65 53.30 RICHTIG
18.02.16 55.61 (+) Steigt 57.28 52.96 RICHTIG
17.02.16 54.42 (.) SteigtNicht 56.05 51.83 » (+) Steigt
16.02.16 53.57 (+) Steigt 55.18 51.02 RICHTIG
15.02.16 51.48 (+) Steigt 53.02 49.03 RICHTIG
12.02.16 50.18 (+) Steigt 51.69 47.79 RICHTIG
11.02.16 51.89 (+) Steigt 53.45 49.42 RICHTIG
10.02.16 50.98 (+) Steigt 52.51 48.55 RICHTIG
09.02.16 51.07 (+) Steigt 52.60 48.64 RICHTIG
08.02.16 53.66 (+) Steigt 55.27 51.10 » (.) SteigtNicht
05.02.16 53.71 (+) Steigt 55.32 51.15 » (.) SteigtNicht
04.02.16 54.25 (+) Steigt 55.88 51.67 » (.) SteigtNicht

 Haftungsausschluss

   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2011 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.