DAX • MDAX • TecDAX • DJI •  Aktien-Indizies Devisen/Gold
Neuronale Prognosen
 Übersicht · Gesamtmarkt-Analysen · Index-Monitor
  « zurück
für Mittwoch, 08. September 2010 Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  START
   
    
 Marktübersicht
  
» kurzfristige Analyse DAX » kurzfristige Analyse MDAX » kurzfristige Analyse TecDAX » kurzfristige Analyse Dow Jones Industrial
6118 / -37   (-0.6%)   8464 / -45   (-0.5%)    758 / -11   (-1.4%)   10341 / -107   (-1.0%)  
 
 Index  Datum   Schluss   Änderung   DAX-Beta100 
 AOI (Sydney)   02.09.10   4.563   +0,8%   0,8 
 ATX (Wien)   02.09.10   2.465   +0,2%   1,4 
 CAC (Paris)   02.09.10   3.631   +0,2%   1,4 
 DAX   02.09.10   6.084   -0,0%   1,0 
 DJI (NY)   02.09.10  10.320   +0,5%   0,9 
 EuroStoxx   02.09.10   2.717   +0,2%   1,3 
 FTSE (London)   02.09.10   5.371   +0,1%   1,0 
 FTSE-MIB (Mailand)   02.09.10  20.412   +0,2%   1,4 
 HSI (HongKong)   02.09.10  20.869   +1,2%   0,8 
 MDAX   02.09.10   8.464   +0,9%   1,3 
 NASDAQ (NY)   02.09.10   2.200   +1,1%   1,1 
 Nikkei (Tokio)   02.09.10   9.063   +1,5%   1,1 
 SMI (Zuerich)   02.09.10   6.334   +0,0%   0,8 
 SP500 (NY)   02.09.10   1.090   +0,9%   1,0 
 TecDAX   02.09.10     762   +0,4%   1,1 
 TSX Comp. (Toronto)   02.09.10  12.111   +0,9%   0,7 
Beta: Stärke der mittelfristigen Schwankungsbreite im Vergleich zum DAX.
 
 Markt-Vergleiche
Vergleich der letzten 100-Tage

 

Marktbericht vom Dienstag (07.09.10)




  


PARTNER-LINK

Neuronale Aktienanalysen für Trading und Timing
 

     
   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2010 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.