DAX  • MDAX • TecDAX • DJI • Aktien-IndiziesDevisen/Gold
Neuronale Prognosen
  « zurück
für Mittwoch, 08. September 2010 Links  |  Newsletter  |  Kontakt  |  START
   
    
 DAX: kurzfristige technische Bewertungen
Trendanalysen der Aktien, Bewertung der Kursniveaus anhand von Durchschnittswerten und mittels des Relative Stärke Index, Bestimmung der kurzfristigen Marktkorrelationen.   Hinweise
Quick-Chart: 1 2 3
 Titel    Trend-Mom35       Trend-Mom5   K / GD7    K / GD35   RSI15     Korr35   
 .DAX   -2,7%  o    +3,0%   +2,0%   -0,5%    48     +1.00  ++
 adidas   -0,3%  o    +4,7%   +2,3%   +0,2%    54     +0.70  o
 Allianz SE   -7,4%  -    +3,3%   +2,4%   -2,8%    61     +0.88  ++
 BASF SE   -8,8%  --    +3,1%   +2,3%   -2,8%    52     +0.89  ++
 Bayer NA   +7,0%  ++    +5,6%   +2,6%   +4,7%    65     +0.59  -
 Beiersdorf  -10,3%  --    +2,9%   +2,0%   -1,8%    55     +0.54  --
 BMW   +1,4%  +    +5,2%   +3,7%   +3,3%    55     +0.70  o
 Commerzbank   -1,8%  o    +1,8%   +0,8%   -4,7%    62     +0.60  -
 Daimler   -9,4%  --    +7,8%   +5,3%   +0,9%    68     +0.66  -
 Deutsche Bank   +0,5%  +    -0,4%   -1,1%   -4,7%    45     +0.74  +
 Deutsche Börse   -7,0%  -    +1,9%   +0,7%   -4,3%    52     +0.67  -
 Deutsche Lufthansa   +3,2%  ++    +2,4%   +1,9%   +2,4%    66     +0.70  o
 Deutsche Post   +0,3%  o    +3,7%   +3,2%   +1,5%    59     +0.76  +
 Deutsche Telekom   +1,8%  +    +0,3%   +0,4%   +0,9%    53     +0.52  --
 E.ON   +0,3%  +    +1,6%   +2,0%   +0,3%    58     +0.69  o
 Fresenius Medical C.   +9,3%  ++    -1,0%   -1,5%   +1,7%    46     +0.18  --
 Fresenius SE VZ   +7,2%  ++    +1,9%   +1,2%   +2,0%    42     +0.27  --
 HeidelbergCement  -19,4%  --    +9,1%   +6,5%   -4,9%    58     +0.80  ++
 Henkel AG & Co. VZ   -5,1%  -    +2,7%   +1,7%   -1,0%    45     +0.77  +
 Infineon  -13,0%  --    +0,4%   +1,6%   -5,2%    61     +0.69  o
 K+S   +7,2%  ++    +1,3%   +0,6%   +0,3%    62     +0.56  -
 Linde   +2,4%  +    +3,6%   +2,6%   +1,4%    50     +0.76  +
 MAN SE   -7,8%  --    +5,4%   +4,9%   +1,9%    61     +0.71  o
 Merck KGaA  +10,5%  ++    +0,3%   +0,6%   +2,8%    70     +0.45  --
 Metro   -6,3%  -    +7,4%   +5,5%   +3,9%    75     +0.45  --
 Münchener Rück   -5,6%  -    +1,7%   +1,1%   -2,9%    43     +0.74  +
 RWE   -2,8%  o    +0,4%   +0,7%   -2,1%    60     +0.80  ++
 SAP   -6,4%  -    +1,8%   +1,5%   -0,6%    64     +0.71  +
 Siemens   -4,3%  o    +2,9%   +2,0%   -1,5%    52     +0.90  ++
 ThyssenKrupp   -3,9%  o    +3,7%   +2,8%   -1,6%    64     +0.82  ++
 Volkswagen VZ   +1,9%  +    +3,9%   +2,9%   +3,2%    56     +0.64  -
 

PARTNER-LINK
Neuronale Aktienanalysen für Trading und Timing


   
www.Traducer.de
Copyright © 2000-2010 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.